SENIOREN
Kader
Saison 2022/23
Tor | ||
---|---|---|
33 | SCHAFFRATH, Lukas | |
96 | ARTMANN Fabian | |
Verteidigung | ||
5 | BÖHME Nick | |
8 | FISCHER Daniel | |
14 | MANSFELD Luc | |
27 | GOGULLA Patrick | |
57 | KLINGSPORN Maik | |
70 | MIGAS Simon | |
76 | SCHUMACHER Dustin | |
89 | EVERTZ Florian | |
Sturm | ||
6 | HODI Malte Frithjof | |
9 | CUENA PAZOS Jordi Luis | |
12 | HANKE Benjamin | |
18 | PARTYKA Dominik | |
23 | BLEYER Max | |
25 | CLEMENS Marco | |
72 | TRAUT Stefan | |
77 | FISCHBUCH Dennis | |
98 | ROBACH Vincent | |
PARTNER & SPONSOREN







