SENIOREN

Kader
Saison 2023/24
Tor | ||
---|---|---|
1 | OSTER Christoph | |
33 | SCHAFFRATH Lukas | |
62 | KAISER Mathis | |
Verteidigung | ||
5 | KREUZMANN Stephan | |
7 | GREIN Erik | |
8 | FISCHER Daniel | |
9 | ONCKELS Mathias | |
21 | EVERTZ Florian | |
57 | KLINGSPORN Maik | |
90 | PALMEIRA KERKHOFF Raphael | |
Sturm | ||
6 | HODI Malte | |
12 | HANKE Benjamin | |
23 | BLEYER Maximilian | |
25 | CLEMENS Marco | |
40 | LAMERS Toni | |
44 | SCHÖNFELD Giovanni | |
50 | NEMEC Nils | |
71 | BRAZDA Tobias | |
72 | TRAUT Stefan | |
74 | BUSSE Timon | |
75 | KARDAS Nick | |
88 | KIELBASA Dorian | |
91 | BRAZDA Tim | |
Stand: 26.09.2023 |
PARTNER & SPONSOREN









OFFIZIELLER AUSRÜSTER
