SENIOREN
Kader
Saison 2023/24
Tor | ||
---|---|---|
Verteidigung | ||
5 | KREUZMANN Stephan | |
8 | FISCHER Daniel | |
10 | RATMANN Tim | |
41 | GREIN Erik | |
90 | PALMEIRA KERKHOFF Raphael | |
Sturm | ||
6 | HODI Malte | |
23 | BLEYER Maximilian | |
25 | CLEMENS Marco | |
40 | LAMERS Toni | |
44 | SCHÖNFELD Giovanni | |
50 | NEMEC Nils | |
72 | TRAUT Stefan | |
86 | PETERS Eric | |
88 | RATMANN Marvin | |
Stand: 15.05.2023 |
PARTNER & SPONSOREN









OFFIZIELLER AUSRÜSTER
