SENIOREN
Kader
Saison 2022/23
Tor | ||
---|---|---|
33 | SCHAFFRATH, Lukas | |
95 | FRENZEL Marvin | |
96 | ARTMANN Fabian | |
Verteidigung | ||
3 | PRICKEN Benedikt | |
5 | KREUZMANN Stephan | |
8 | FISCHER Daniel | |
10 | SCHARFENORT Dominik | |
22 | MARTEN Marcel | |
29 | GALKE Jonathan | |
41 | GREIN Erik | |
57 | KLINGSPORN Maik | |
76 | SCHUMACHER Dustin | |
88 | GÄRTNER Joshua | |
89 | EVERTZ Florian | |
Sturm | ||
6 | HODI Malte Frithjof | |
9 | CUENA PAZOS Jordi Luis | |
12 | HANKE Benjamin | |
18 | PARTYKA Dominik | |
19 | LASCHITZKY Stefan | |
20 | WILSON Kevin | |
23 | BLEYER Max | |
25 | CLEMENS Marco | |
44 | SCHÖNFELD Giovanni | |
71 | BRAZDA Tobias | |
72 | TRAUT Stefan | |
77 | FISCHBUCH Dennis | |
90 | PALMEIRA KERKHOFF Raphael | |
91 | BRAZDA Tim | |
98 | ROBACH Vincent | |
Stand: 28.01.2023 |
PARTNER & SPONSOREN









OFFIZIELLER AUSRÜSTER
